3 Lidové sady - Horní Hanychov | ||||||||
celotýdenně | v sobotu a neděli | celotýdenně | v sobotu a neděli | |||||
23.38 | 0.18 | 0.58 | 1.48 | Lidové sady | 23.59 | 0.39 | 1.19 | 2.09 |
23.42 | 0.22 | 1.02 | 1.52 | Průmyslová škola | 23.53 | 0.33 | 1.13 | 2.03 |
23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 | Fügnerova | 23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 |
23.55 | 0.35 | 1.15 | 2.05 | Viadukt | 23.41 | 0.21 | 1.01 | 1.51 |
0.01 | 0.41 | 1.21 | 2.11 | Kubelíkova | 23.36 | 0.16 | 0.56 | 1.46 |
0.06 | 0.46 | 1.26 | 2.16 | Horní Hanychov | 23.31 | 0.11 | 0.51 | 1.41 |
11 Fügnerova - Jablonec nad Nisou | ||||||||
celotýdenně | v sobotu a neděli | celotýdenně | v sobotu a neděli | |||||
23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 | Fügnerova | 23.46 | 0.26 | 1.06 | 1.55 |
23.57 | 0.37 | 1.17 | 2.07 | Nová Ruda | 23.40 | 0.20 | 1.00 | 1.49 |
0.04 | 0.44 | 1.24 | 2.14 | Vratislavice výhybna | 23.33 | 0.13 | 0.53 | 1.42 |
0.10 | 0.50 | 1.30 | 2.20 | Proseč, výhybna | 23.27 | 0.07 | 0.47 | 1.36 |
0.18 | 0.58 | 1.38 | 2.28 | Jablonec nad Nisou | 23.17 | 23.57 | 0.37 | 1.26 |
12 Zelené údolí - Pavlovice Letná | ||||||||
celotýdenně | v sobotu a neděli | celotýdenně | v sobotu a neděli | |||||
23.40 | 0.20 | 1.00 | 1.50 | Zelené údolí | 23.57 | 0.37 | 1.17 | 2.07 |
23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 | Fügnerova | 23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 |
23.55 | 0.35 | 1.15 | 2.05 | U věže | 23.41 | 0.21 | 1.01 | 1.51 |
0.02 | 0.42 | 1.22 | 2.12 | Pavlovice Letná | 23.35 | 0.15 | 0.55 | 1.45 |
22 Kunratická sídliště - Americká | |||||||
celotýdenně | v sobotu a neděli | celotýdenně | v sobotu a neděli | ||||
23.39* | 0.20 | 1.00 | 1.50 | Kunratická sídliště | |||
23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 | Fügnerova | 0.27 | 1.07 | 1.57 |
23.58 | 0.38 | 1.18 | 2.08 | Americká | 0.17 | 0.57 | 1.47 |
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou odjíždí v sobotu a neděli ze zastávky Kunratická sídliště až ve 23.40 hod. |
24 Doubí sídliště - Pavlovice křižovatka | ||||||||
celotýdenně | v sobotu a neděli | celotýdenně | v sobotu a neděli | |||||
23.35 | 0.15 | 0.55 | 1.45 | Doubí sídliště | 0.05* | 0.44 | 1.24 | 2.14 |
23.41 | 0.21 | 1.01 | 1.51 | Rochlice | 23.57* | 0.36 | 1.16 | 2.06 |
23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 | Fügnerova | 23.50* | 0.30 | 1.10 | 2.00 |
23.55 | 0.35 | 1.15 | 2.05 | U dvora | 23.42* | 0.23 | 1.03 | 1.53 |
0.01 | 0.41 | 1.21 | 2.11 | Pavlovice křižovatka | 23.36* | 0.17 | 0.57 | 1.47 |
Kateřinky lesní správa | 23.30* | |||||||
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou je spojem linky 13. |
25 Broumovská - Ruprechtice náměstí | ||||||||
celotýdenně | v sobotu a neděli | celotýdenně | v sobotu a neděli | |||||
23.41 | 0.21 | 1.01 | 1.51 | Broumovská | 24.00 | 0.40 | 1.20 | 2.10 |
23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 | Fügnerova | 23.50 | 0.30 | 1.10 | 2.00 |
23.55 | 0.35 | 1.15 | 2.05 | Tržní náměstí | 23.43 | 0.23 | 1.03 | 1.53 |
0.01 | 0.41 | 1.21 | 2.11 | Ruprechtice náměstí | 23.37 | 0.17 | 0.57 | 1.47 |
29 Fügnerova - Kunratická sídliště | ||||
celotýdenně | v sobotu a neděli | |||
Fügnerova | 23.50 | 1.30 | 1.10 | 2.00 |
Přehrada | 23.57 | 0.37 | 1.17 | 2.07 |
Kunratická sídliště | 0.02 | 0.42 | 1.22 | 2.12 |
Noční provoz | Poslední aktualizace: 1. 12. 2007 |