N1 Bolevec - Nová Hospoda | |||||
Bolevec | 1.05* | 2.05* | 3.25* | 4.15# | |
Lékařská fakulta | 1.11* | 2.11* | 3.31* | 4.21# | |
Mrakodrap | 0.20* | 1.20* | 2.20* | 3.40* | 4.30# |
Dobrovského | 0.25* | 1.25* | 2.25* | 3.45* | 4.35# |
Bory | 0.31* | 1.31* | 2.31* | 3.51* | 4.41# |
Borská pole | 0.36* | 1.36* | 2.36* | 3.56* | 4.46# |
Nová Hospoda | 0.46 | 1.46 | 2.46 | 4.06 | |
Poznámka: Spoje označené hvězdičkou zajíždějí do zastávky Zátiší Línská. Spoj označený křížkem jede jen do zastávky Borská pole. |
N1 Nová Hospoda - Bolevec | |||||
Nová Hospoda | 0.54* | 1.54* | 3.14* | 4.07# | |
Borská pole | 1.03 | 2.03 | 3.23 | 4.11# | |
Bory | 0.08 | 1.08 | 2.08 | 3.28 | 4.16# |
Dobrovského | 0.13 | 1.13 | 2.13 | 3.33 | 4.21# |
Mrakodrap | 0.20 | 1.20 | 2.20 | 3.40 | 4.28# |
Lékařská fakulta | 0.27 | 1.27 | 2.27 | 3.47 | |
Bolevec | 0.35 | 1.35 | 2.35 | 3.55 | |
Poznámka: Spoje označené hvězdičkou zajíždějí do zastávky Zátiší Línská. Spoj označený křížkem jede jen do zastávky Mrakodrap. |
N2 Černice - Skvrňany | |||||
Černice | 1.01 | 2.01 | 3.21 | 4.12* | |
Slovany | 0.08 | 1.08 | 2.08 | 3.28 | 4.19* |
Mikulášské náměstí | 0.15 | 1.15 | 2.15 | 3.35 | |
Mrakodrap | 0.20 | 1.20 | 2.20 | 3.40 | |
Malesická | 0.26 | 1.26 | 2.26 | 3.46 | |
Skvrňany | 0.33 | 1.33 | 2.33 | 3.53 | |
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou jede jen do zastávky Slovany. |
N2 Skvrňany - Černice | |||||
Skvrňany | 1.07 | 2.07 | 3.27 | 4.17* | |
Malesická | 1.12 | 2.12 | 3.32 | 4.22* | |
Mrakodrap | 0.20 | 1.20 | 2.20 | 3.40 | 4.30* |
Mikulášské náměstí | 0.24 | 1.24 | 2.24 | 3.44 | 4.34* |
Slovany | 0.30 | 1.30 | 2.30 | 3.50 | 4.40* |
Černice | 0.39 | 1.39 | 2.39 | 3.59 | |
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou jede jen do zastávky Slovany. |
N3 Doubravka Zábělská - Krašovská | |||||
Doubravka Zábělská | 1.04 | 2.04 | 3.24 | 4.14* | |
Lobzy | 1.09 | 2.09 | 3.29 | 4.19* | |
Gambrinus | 1.13 | 2.13 | 3.33 | 4.23* | |
Mrakodrap | 0.20 | 1.20 | 2.20 | 3.40 | 4.30* |
Sady Pětatřicátníků | 0.24 | 1.24 | 2.24 | 3.44 | |
Hodonínská | 0.30 | 1.30 | 2.30 | 3.50 | |
Krašovská | 0.39 | 1.39 | 2.39 | 3.59 | |
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou jede jen do zastávky Mrakodrap. |
N3 Krašovská - Doubravka Zábělská | |||||
Krašovská | 1.01 | 2.01 | 3.17 | 4.07* | |
Gerská | 3.22 | 4.12* | |||
Hodonínská | 1.09 | 2.09 | 3.29 | 4.19* | |
Sady Pětatřicátníků | 0.15 | 1.15 | 2.15 | 3.35 | 4.25* |
Mrakodrap | 0.20 | 1.20 | 2.20 | 3.40 | 4.30* |
Gambrinus | 0.25 | 1.25 | 2.25 | 3.45 | |
Lobzy | 0.30 | 1.30 | 2.30 | 3.50 | |
Doubravka Zábělská | 0.36 | 1.36 | 2.36 | 3.56 | |
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou jede jen do zastávky Mrakodrap. |
Noční provoz | Poslední aktualizace: 5. 7. 2010 |