N4 Bolevec - Lhota náves | |||
Bolevec | 0.35 | 1.35 | 2.35 |
Lékařská fakulta | 0.41 | 1.41 | 2.41 |
Mrakodrap | 0.50 | 1.50 | 2.50 |
Dobrovského | 0.55 | 1.55 | 2.55 |
Bory | 1.01 | 2.01 | 3.01 |
Litice náves | 1.07 | 2.07 | 3.07 |
Lhota náves | 1.14 | 2.14 | 3.14 |
N4 Lhota náves - Bolevec | ||||
Lhota náves | 1.26 | 2.26 | 3.16* | |
Litice náves | 1.32 | 2.32 | 3.22* | |
Bory | 0.38 | 1.38 | 2.38 | 3.28* |
Dobrovského | 0.43 | 1.43 | 2.43 | |
Mrakodrap | 0.50 | 1.50 | 2.50 | |
Lékařská fakulta | 0.57 | 1.57 | 2.57 | |
Bolevec | 1.05 | 2.05 | 3.05 | |
Poznámka: Spoje označený hvězdičkou jede jen do zastávky Bory, kde je možnost přestupu na linku N1 ve směru Mrakodrap. |
N5 Koterov - Malesice | ||||
Koterov | 1.32 | 2.32 | 3.17* | |
Slovany | 0.40 | 1.40 | 2.40 | 3.25* |
Mikulášské náměstí | 0.45 | 1.45 | 2.45 | |
Mrakodrap | 0.50 | 1.50 | 2.50 | |
U Apolla | 0.57 | 1.57 | 2.57 | |
Chebská | 1.02 | 2.02 | 3.02 | |
Malesice | 1.10 | 2.10 | 3.10 | |
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou jede jen do zastávky Slovany, kde je možnost přestupu na linku N2 ve směru Mrakodrap. |
N5 Malesice - Koterov | ||||
Malesice | 1.30 | 2.30 | 3.20* | |
Chebská | 1.37 | 2.37 | 3.27* | |
U Apolla | 1.42 | 2.42 | 3.32* | |
Mrakodrap | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 3.50* |
Mikulášské náměstí | 0.54 | 1.54 | 2.54 | |
Slovany | 0.59 | 1.59 | 2.59 | |
Černice | 1.08 | 2.08 | 3.08 | |
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou jede jen do zastávky Mrakodrap, kde je možnost přestupu na linky N1, N2 a N3 v obou směrech. |
N6 Červený Hrádek - Krašovská | ||||
Červený Hrádek | 1.28 | 2.28 | 3.17* | |
Doubravka Zábělská | 1.34 | 2.34 | 3.23* | |
Lobzy | 1.39 | 2.39 | ||
Gambrinus | 1.43 | 2.43 | ||
Mrakodrap | 0.50 | 1.50 | 2.50 | |
Sady Pětatřicátníků | 0.54 | 1.54 | 2.54 | |
Hodonínská | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
Krašovská | 1.09 | 2.09 | 3.09 | |
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou jede jen na Habrmannovo náměstí, kde je možnost přestupu na linku N3 ve směru Mrakodrap. |
N6 Krašovská - Červený Hrádek | |||||||||||||||||||
Krašovská | 0.31 | 1.31 | 2.31 | ||||||||||||||||
Hodonínská | 0.39 | 1.39 | 2.39 | ||||||||||||||||
Sady Pětatřicátníků | 0.45 | 1.45 | 2.45 | ||||||||||||||||
Mrakodrap | 0.50 | 1.50 |
2.50
Gambrinus |
0.55 | 1.55 | 2.55 |
Lobzy |
1.00 | 2.00 | 3.00 |
Doubravka Zábělská |
1.06 | 2.06 | 3.06 |
Červený Hrádek |
1.12 | 2.12 | 3.12 | |
Noční provoz | Poslední aktualizace: 9. 11. 2009 |